












| 令和3年度 フォークリフト運転技能講習実施予定表 |
| 月 | 受付開始日 | コース | 講習内容 | 日程 | 時間 | 備考 |
| 4月 | 3/1 (月) | 共通 | 学科講習 | 4/6(火) | 8:00~17:30 | |
| 129-I | 実技講習 | 4/7(水)~9(金) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 129-II | 4/14(水)~16(金) | |||||
| 5月 | 4/1 (木) | 共通 | 学科講習 | 5/18(火) | 8:00~17:30 | |
| 130-I | 実技講習 | 5/19(水)~21(金) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 130-II | 5/25(火)~27(木) | |||||
| 6月 | 5/6 (木) | 共通 | 学科講習 | 6/1(火) | 8:00~17:30 | |
| 131-I | 実技講習 | 6/2(水)~4(金) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 131-II | 6/8(火)~10(木) | |||||
| 7月 | 6/1(火) | 共通 | 学科講習 | 7/6(火) | 8:00~17:30 | |
| 132-I | 実技講習 | 7/7(水)~9(金) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 132-II | 7/13(火)~15(木) | |||||
| (8月) 9月 |
8/2 (月) | 共通 | 学科講習 | 8/31(火) | 8:00~17:30 | |
| 133-I | 実技講習 | 9/5(日)・11(土)・12(日) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 133-II | 9/1(水)~3(金) | |||||
| 10月 | 9/1 (水) | 共通 | 学科講習 | 10/5(火) | 8:00~17:30 | |
| 134-I | 実技講習 | 10/10(日)・16(土)・17(日) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 134-II | 10/6(水)~8(金) | |||||
| 134-III | 10/12(火)~14(木) | |||||
| 11月 | 10/1(金) | 共通 | 学科講習 | 11/9(火) | 8:00~17:30 | |
| 135-I | 実技講習 | 11/14(日)・20(土)・21(日) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 135-II | 11/10(水)~12(金) | |||||
| 135-III | 11/17(水)~19(金) | |||||
| 令和4年 1月 |
12/1(水) | 共通 | 学科講習 | R4/1/18(火) | 8:00~17:30 | |
| 136-I | 実技講習 | 1/19(水)~21(金) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 136-II | 1/25(火)~27(木) | |||||
| 2月 | R4/1/5(水) | 共通 | 学科講習 | R4/2/15(火) | 8:00~17:30 | |
| 137-I | 実技講習 | 2/16(水)~18(金) | 8:00~17:15 (最終日は17:45終了) |
|||
| 137-II | 2/22(火)・24(木)・25(金) |
| 外国人受講者の受け入れについては、日本語の聞き取り 読み書き等、日本人と同等の日本語能力がある方のみ となりますのでご理解のほどよろしくお願いします。 |
| COPYRIGHT 2025 BY SUZUKA VOCATIONAL TRAINING CENTER. |